
Sie wollen einen neuen PC, aber der alte ist noch nicht kaputt?
Kein Problem - denn wenn Ihr alter PC noch funktionsfähig ist, ist er nicht wertlos.
Sie bekommen noch Geld für den alten Computer zurück !
Den von uns ermittelten Restwert des Altcomputers rechnen wir gegen den Preis des neugelieferten Gerätes. So sind Sie Ihren alten PC los und haben beim Kauf des neuen Computers gespart.
Allgemeine Bedingungen
Wir nehmen Ihren alten Computer gerne in Zahlung, allerdings besteht hierbei keine Abnahmepflicht für uns, denn unsere Lager sind begrenzt.
Es kann nur der von uns ermittelte Restwert jeweils eines Altgerätes gegen den Preis des von uns gelieferten Neugerätes gerechnet werden. Sie können also nicht einen neuen Computer mit mehreren alten PCs bezahlen. Bitte haben Sie verständnis dafür, unsere Kernkompetenz liegt nicht im Gebrauchtmarkt.
Die Tabelle mit den Restwerten geben lediglich einen Anhaltspunkt für die zu erwartenden Restpreise Ihres Alt-PCs, die Preisangaben sind nicht bindend und können von uns im Einzelfall nach oben sowie nach unten korrigiert werden.
Die Preise für die von uns entgegegengenommenen Altcomputer werden auf der Rechnung für den Neucomputer vom Neupreis des Neugerätes abgezogen, sie sind somit Bestandteil der Rechnung und werden als Rechnungsposition "Alt gegen Neu - Restwert Altcomputer " auf der Rechnung erscheinen.
Die Preise für unsere Dienstleistungen (z.B. Anfahrt, Stundenlohn, zusätzliche Hardware) entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.
Bei allen weiteren Fragen kontaktieren Sie uns gerne, über das Formular ganz unten rechts oder per Telefon.
Ihr MAC&PC München Team
| Prozessorleistung | Festplatte | Arbeitsspeicher | opt. Laufwerk | Restwert |
|---|---|---|---|---|
| ab 2 GHz INTEL | ab 200GB | bis 1GB | ab CD+-RW | 65.-€ |
| ab 2,5 GHz INTEL | ab 250GB | ab 1GB | ab CD+-RW | 75.-€ |
| ab 3 GHz INTEL | ab 300GB | ab 2GB | ab DVD+- | 85.-€ |
| ab 3,5 GHz INTEL | ab 500GB | bis 3GB | ab DVD+- | 115.-€ |
| ab 2 GHz INTEL Dual Core | ab 300GB | ab 2GB | ab DVD+- | 150.- € |
| ab 3GHz Intel Dual Core | ab 500 GB | ab 4GB | ab DVD+- | 180.-€ |
| ab 3,2GHz Intel Dual Core | ab 750 GB | ab 4GB | ab DVD+- | 200.- € |
| ab 3,2GHz Intel Quad Core | ab 1TB | ab 4GB | ab DVD+- | 250.-€ |
Alle Preise sind Schätzwerte und können von den von uns tatsächlich bezahlten Preisen abweichen - nach oben und nach unten - sprechen Sie uns deshalb gerne direkt auf Ihr Modell an.
| Prozessorleistung | Festplatte | Arbeitsspeicher | opt. Laufwerk | Restwert |
|---|---|---|---|---|
| ab 2 GHz INTEL | ab 200GB | bis 1GB | ab CD+-RW | 45.-€ |
| ab 2,5 GHz INTEL | ab 350GB | ab 1GB | ab CD+-RW | 55.-€ |
| ab 3 GHz INTEL | ab 500GB | ab 2GB | ab DVD+- | 65.-€ |
| ab 3,5 GHz INTEL | ab 750GB | bis 3GB | ab DVD+- | 85.-€ |
| ab 2 GHz INTEL Cual Core | ab 500GB | ab 2GB | ab DVD+- | 100.- € |
| ab 3GHz Intel Dual Core | ab 750 GB | ab 4GB | ab DVD+- | 120.-€ |
| ab 3,2GHz Intel Dual Core | ab 1TB | ab 4GB | ab DVD+- | 140.- € |
| ab 3GHz Intel Quad Core | ab 1TB | ab 4GB | ab DVD+- | 160.-€ |
| Monitor | Bildschirm | Grösse | Anschluss | Restwert |
| 4:3 (1024 x 768) | LCD | 15" | VGA | 10.-€ |
| 4:3 (1280 x 1024) | LCD | 17" | VGA | 20.- € |
| 4:3 (1280 x 1024) | LCD | bis 19" | VGA/DVI | 25.-€ |
| 16:10 (1440 x 900) | LCD | 20" | VGA/DVI | 35.-€ |
| 16:10 (1600 x 1200) | LCD | ab 21" | VGA/DVI | 55.-€ |
| 16:10 (1920 x 1200) | LCD | 23" | VGA/DVI | 75.-€ |
| 16:10 (1920 x 1200) | LCD | 24" | VGA/DVI | 95.-€ |
| 16:10 (2560 x 1600) | LCD | 30" | VGA/DVI | 150.-€ |
Alle Preise sind Schätzwerte und können von den von uns tatsächlich bezahlten Preisen abweichen - nach oben und nach unten - sprechen Sie uns deshalb gerne direkt auf Ihr Modell an.
Falls Sie schoneinmal Begegnung mit dem neuesten Verschlüsselungstrojaner gemacht haben, wissen Sie...
Wir bieten ab Heute den SSD iMac mittels unserem SSD Kit an. Damit verbauen wir das SSD Laufwerk...
Die neueste Warnmeldung: "Willkommen bei Windows Update - "Sie haben sich mit...
Vodafone Surf-Sofort classic24,11 €
Kabeldeutschland, 32Mbit+Tel-Flat25,32 €
T-Home Call & Surf comfort32,87 €
mobile Internet Tarife